| Her
finner du liste og oversikt over planter som finnes i Asker kommune. Jeg er takknemlig hvis feil og mangler rapporteres til Kristin Vigander Hvis du finner planter i Asker som ikke er med i oversikten, er jeg glad for melding. |
|||
| Norsk navn | Farge | Familie | Latin | Engelsk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agderstarr | Starrfamilien | Carex divulsa | Grey sedge | |||
| Agnorstarr | Starrfamilien | Carex microglochin | ||||
| Agurkurt | Rubladfamilien | Borago officinalis | Borage | |||
| Akeleie | Soleiefamilien | Aquilegia vulgaris | Columbine | |||
| Akeleiefrøstjerne | Soleiefamilien | Thalictrum aquilegifolium | French meadow-rue | |||
| Aksfrytle | Sivfamilien | Luzula spicata | Spiked wood-rush | |||
| Aksveronika | Kjempefamilien | Veronica spicata | Spiked speedwell | |||
| Alfalfa | Erteblomstfamilien | Medicago sativa | Lucerne | |||
| Alm | Almefamilien | Ulmus glabra | Wych elm | |||
| Alperublom | Korsblomstfamilien | Draba fladnizensis | ||||
| Alsikekløver | | Erteblomstfamilien | Trifólium hybridum | Alsike clover | ||
| Alvararve | Nellikfamilien | cerastium pumilum ssp pumilum | Dwarf mouse-ear | |||
| Alvargressløk | Løkfamilien | Allium schoenophrasum var alvarensis | ||||
| Amerikamjølke | Mjølkefamilien | Epilobium adenocaulon | American willowherb | |||
| Andemat, liten | Andematfamilien | Lemna minor | ||||
| Andemat, stor | Andematfamilien | Spirodela polyrhiza | Greater duckweed | |||
| Apotekerkattost | | Kattostfamilien | Malva sylvestris | Common mallow | ||
| Arve, bre- | Nellikfamilien | Cerastium cerastoides | Starwort mouse-ear | |||
| Arve, fjell- | Nellikfamilien | Cerastium alpinum | Alpine mouse-ear | |||
| Arve, jøkulsmå- | Nellikfamilien | Sagina nivalis | Snow pearlwort | |||
| Arve, knopp- | Nellikfamilien | Sagina nodosa | Knotted pearlwort | |||
| Arve, kyst- | Nellikfamilien | Cerastium diffusum | Sea mouse-ear | |||
| Arve, maur- | Nellikfamilien | Moehringia trinervia | Three-veined sandworth | |||
| Arve, sand- | Nellikfamilien | Arenaria serpyllifolia | Thyme-leaved sandwort | |||
| Arve, seter- | Nellikfamilien | Sagina saginoides | Alpine pearlwort | |||
| Arve, snø- | Nellikfamilien | Cerastium nigrescens | Arctic mouse-ear | |||
| Arve, stor- | Nellikfamilien | Cerastium arvense | Field mouse-ear | |||
| Arve, strand- | Nellikfamilien | Honkenya peploides | Sea sandwort | |||
| Arve, tue- | Nellikfamilien | Minuartia biflora | ||||
| Arve, tun- | Nellikfamilien | Sagina procumbens | Procumbent pearlwort | |||
| Arve, vanlig- | Nellikfamilien | Cerastium fontanum ssp. vulgare | Common mouse-ear | |||
| Arve, vass- | Nellikfamilien | Stellaria media | Common chickweed | |||
| Arve, vår- | Nellikfamilien | Cerastium semidecandrum | Little mouse-ear | |||
| Asal, norsk | Rosefamilien | Sorbus norvegica | ||||
| Asal, svensk | Rosefamilien | Sorbus intermedia | Swedish whitebeam | |||
| Ask | Oljetrefamilien | Fraxinus excelsior | Ash | |||
| Askerstorkenebb | Storkenebbfamilien | Geranium pyrenaicum | Hedgerow cranes-bill | |||
| Asparges | Aspargesfamilien | Asparagus officinalis | Aspargus | |||
| Bakkefiol | Fiolfamilien | Viola collina | ||||
| Bakkeforglemmegei | Rubladfamilien | Myosostis ramosissima | Early forget-me-not | |||
| Bakkekløver | Erteblomstfamilien | Trifólium montanum | Mountain clover | |||
| Bakkeknapp | Kardeborrefamilien | Scabiosa columbaria | Small scabious | |||
| Bakkemure | Rosefamilien | Potentilla sordida | ||||
| Bakkemynte | Leppeblomstfamilien | Acinos arvensis | Basil thyme | |||
| Bakkestarr | Starrfamilien | Carex ericetorum | Rare spring-sedge | |||
| Bakkestjerne | Korgplantefamilien | Erigeron acer | Blue fleabane | |||
| Bakkestjerne, snø- | | Korgplantefamilien | Erigeron uniflorus | Dwarf fleabane | ||
| Bakkesøte | Søterotfamilien | Gentianella campestris | Field gentian | |||
| Bakkeveronika | Kjempefamilien | Veronica arvensis | Wall speedwell | |||
| Balderbrå, strand.. | Korgplantefamilien | Tripleurospermum maritimum | Scentless mayweed | |||
| Balderbrå, ugras- | Korgplantefamilien | Tripleurospermum inodorum | ||||
| Ballastsiv | Sivfamilien | Juncus tenuis | Slender rush | |||
| Ballblom | Soleiefamilien | Trollius europaeus | Globe flower | |||
| Beitemarikåpe | Rosefamilien | Alchemilla monticola | Hairy ladys mantle | |||
| Beitestarr | Starrfamilien | Carex serotina | Small-fruited yellow-sedge | |||
| Bekkeblom | Soleiefamilien | Caltha palustris | Marsh-marigold | |||
| Bekkekarse | Korsblomstfamilien | Cardamine amara | Large bitter-cress | |||
| Bekkesildre | | Sildrefamilien | Saxifraga rivularis | Highland saxifrage | ||
| Bekkestjerneblom | Nellikfamilien | Stellaria alsine | Bog stitchwort | |||
| Bekkeveronika | Kjempefamilien | Veronica beccabunga | Brook lime | |||
| Bendelløk | Løkfamilien | Allium scorodoprasum | Sand leak | |||
| Berberis | Berberisfamilien | Berberis vulgare | Barberry | |||
| Bergasal | Rosefamilien | Sorbus rupicola | ||||
| Bergfrue | Sildrefamilien | Saxifraga cotyledon | ||||
| Berggull | Korsblomstfamilien | Erysimum strictum | ||||
| Berglin | Linfamilien | Linum austriacum | ||||
| Bergmjølke | Mjølkefamilien | Epilobium collinum | ||||
| Bergmynte | Leppeblomstfamilien | Origanum vulgare | Wild marjoram | |||
| Bergperikum | Perikumfamilien | Hypericum montanum | Pale st.Johns-wort | |||
| Bergrublom | Korsblomstfamilien | Draba norvegica | Rocky whitlowgrass | |||
| Bergrørkvein | Gressfamilien | Calamagrostis epigejos | Wood small-red | |||
| Bergskrinneblom | Korsblomstfamilien | Arabis hirsuta | Hairy rockcress | |||
| Bergstarr | Starrfamilien | Carex rupestris | Rock sedge | |||
| Bergsveve | Korgplantefamilien | Hieracium seksjon Oreadea | ||||
| Bergsvineblom | Korgplantefamilien | Senecio sylvaticus | Heath groundsel | |||
| Bergveronika | Kjempefamilien | Veronica fruticans | Wall speedwell | |||
| Betonie | Leppeblomstfamilien | Stachys officinalis | Betony | |||
| Bittekonvall | Konvallfamilien | Maianthemum bifolium | May lily | |||
| Bitterbergknapp | Bergknappfamilien | Sedum acre | Biting stonecrop | |||
| Bittergrønn | Vintergrønnfamilien | Chimaphila umbellata | Umbellate wintergreen | |||
| Bittersøte | Søterotfamilien | Gentianella amarella | ||||
| Bjørnebrodd | Bjørnebroddfamilien | Tofieldia pusilla | Scottish asphodel | |||
| Bjørnekam | Bjørnekamfamilien | Blechnum spicant | ||||
| Bjørneskjegg | Starrfamilien | Trichoporum cespitosum | ||||
| Bladfaks | Gressfamilien | Bromus inermis | ||||
| Blankbakkestjerne | | Korgplantefamilien | Erigeron acer ssp. politus | |||
| Blankmispel | | Rosefamilien | Cotoneaster lucidus | |||
| Blankstarr | Starrfamilien | Carex saxatilis | ||||
| Blankstorkenebb | Storkenebbfamilien | Geranium lucidum | Shining cranes-bill | |||
| Bleikfrytle | Starrfamilien | Luzula pallescens | Fen wood-rush | |||
| Bleikmyrklegg | Snylterotfamilien | Pedicularis lapponica | ||||
| Bleikrublom | Korsblomstfamilien | Draba oxycarpa | ||||
| Bleiksøte | | Søterotfamilien | Gentianella aurea | |||
| Bleikvier | Vierfamilien | Salix hastata | Wehrhahnii Willow | |||
| Blekstarr | Starrfamilien | Carex pallescens | ||||
| Blindurt | Nellikfamilien | Silene wahlbergella | ||||
| Blodhirse | Gressfamilien | Digitaria sanguinalis | ||||
| Blodkløver | Erteblomstfamilien | Trifolium incarnatum | Crimson clover | |||
| Blodmarihånd | Orkidefamilien | Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta | ||||
| Blodstorkenebb | Storkenebbfamilien | Geranium sanguineum | Bloody cranes-bill | |||
| Blodtopp | | Rosefamilien | Sanguisorba officinalis | Great burnet | ||
| Blokkebær | Lyngfamilien | Vaccinium uliginosum | Northern bilberry | |||
| Blygmjølke | Mjølkefamilien | Epilobium ciliatum | American willowherb | |||
| Blåbringebær | Rosefamilien | Rubus caesius | Dewberry | |||
| Blåbær | Lyngfamilien | Vaccinium myrtillus | Bilberry | |||
| Blåklokke | Klokkefamilien | Campanula rotundifolia | Harebell, bluebell | |||
| Blåknapp | Kardeborrefamilien | Succisa pratensis | Devilsbit scabious | |||
| Blåkoll | Leppeblomstfamilien | Prunella vulgaris | Selfheal | |||
| Blålusern | Erteblomstfamilien | Medicago sativa | Lucerne | |||
| Blålyng | | Lyngfamilien | Phyllodoce coerulea | Blue heath | ||
| Blåmarimjelle | Snylterotfamilien | Melampyrum nemorosum | ||||
| Blåmaure | Maurefamilien | Sherardia arvensis | Field madder | |||
| Blåmelde | Meldefamilien | Chenopodium glaucum | Oak-leaved goosefoot | |||
| Blåmjelt | Erteblomstfamilien | Astragalus norvegicus | ||||
| Blåmunke | Klokkefamilien | Jasione montana | Sheepsbit scabious | |||
| Blårapp | Gressfamilien | Poa glauca | ||||
| Blåstarr | Starrfamilien | Carex flacca | ||||
| Blåtopp | Gressfamilien | Molinea caerulea | Purple moorgrass | |||
| Blåveis | Soleiefamilien | Hepatica nobilis | Liverleaf | |||
| Blærestarr | Starrfamilien | Carex rhynchophysa | ||||
| Botnegras | Klokkefamilien | Lobelia dortmanna | ||||
| Brearve | Nellikfamilien | Cerastium cerastoides | Starwort mouse-ear | |||
| Bred dunkjevle | Dunkjevlefamilien | Typha latifolia | Bulrush | |||
| Bredflangre | | Orkidefamilien | Epipactis helleborine | Broad-leaved helleborine | ||
| Bredflatbelg | Erteblomstfamilien | Lathyrus latifolius | Broad-leaved everlasting pea | |||
| Breiflatskolm | Erteblomstfamilien | Lathyrus latifolius | Broad-leaved everlasting pea | |||
| Breiull | Starrfamilien | Eriophorum latifolium | Broad-leaved cottongrass | |||
| Brennende kjærlighet | Nellikfamilien | Lychnis chalcedonica | ||||
| Brennesle | Neslefamilien | Urtica dioica | Common nettle | |||
| Broddbergknapp | Bergknappfamilien | Sedum rupestre | Reflexed stonecrop | |||
| Broddtelg | Stortelgfamilien | Dryopteris carthusiana | Narrow buckler-fern | |||
| Brokkurt | Nellikfamilien | Herniaria glabra | Smooth ruptureworth | |||
| Brudespore | Orkidefamilien | Gymnadenia conopsea | Fragrant orchid | |||
| Brunkløver | Erteblomstfamilien | Trifolium spadiceum | ||||
| Brunmyrak | Starrfamilien | Rhynchospora fusca | Brown beak-sedge | |||
| Brunrot | Maskeblomstfamilien | Scrophularia nodosa | Common figwort | |||
| Brunskjene | Starrfamilien | Schoenus ferrugineus | Brown bog-rush | |||
| Bråtestarr | Starrfamilien | Carex pilulifera | ||||
| Brønnkarse | Korsblomstfamilien | Rorippa palustris | Marsh yellow-cress | |||
| Bueforglemmegei | Rubladfamilien | myosotis laxa ssp. laxa | Tufted forget-me-not | |||
| Buefrytle | Sivfamilien | Luzula arcuata | ||||
| Buesivaks | Starrfamilien | Scirpus radicans | ||||
| Buestarr | Starrfamilien | Carex maritima | Curved sedge | |||
| Bukkebeinurt | Erteblomstfamilien | Ononis arvensis | ||||
| Bukkeblad | Bukkebladfamilien | Menyanthes trifoliata | Bogbean | |||
| Bukketorn | Søtvierfamilien | Lycium barbarum | Duke of Argylls teaplant | |||
| Buksbom | | Buksbomfamilien | Buxus sempervirens | Common boxwood | ||
| Bulmeurt | | Søtvierfamilien | Hyoscyamus niger | Henbane | ||
| Bunkestarr | Starrfamilien | Carex elata | Tufted-sedge | |||
| Burot | Korgplantefamilien | Artemisia vulgaris | Mugwort | |||
| Buskmure | Rosefamilien | Dasiphora fruticans | Shrubby cinquefoil | |||
| Busknellik | | Nellikfamilien | Dianthus barbatus | Sweet-William | ||
| Buskvikke | Erteblomstfamilien | Hippocrepis emerus | Scorpion senna | |||
| Bustnype | Rosefamilien | Rosa villosa | Soft downy-rose | |||
| Bustsivaks | Starrfamilien | Isolepis setacea | Bristle club-rush | |||
| Byhøymole | Slireknefamilien | Rumex obtusifolius | Broad-leaved dock | |||
| Byreseda | Resedafamilien | Reseda lutea | Wild mignonette | |||
| Byvortemelk | Vortemelkfamilien | Euphorbia peplus | Petty spurge | |||
| Dagfiol | Korsblomstfamilien | Hesperis matronalis | Dame | |||
| Dalfiol | | Fiolfamilien | Viola selkirkii | |||
| Dikeforglemmegei | Rubladfamilien | Myosotis laxa ssp. caespitosa | Tufted forget-me-not | |||
| Dikeminneblom | Rubladfamilien | Myosotis laxa ssp. caespitosa | Tufted forget-me-not | |||
| Dikesoldogg | Soldoggfamilien | Drosera intermedia | Oblong-leaved sundew | |||
| Dikesvineblom | Korgplantefamilien | Senecio aquaticus | Marsh ragwort | |||
| Dikevasshår | Vasshårfamilien | Callitriche stagnalis | Common water-starwort | |||
| Dovrefjellvalmue | Valmuefamilien | Papaver radicatum ssp ovatilobum | ||||
| Dovrerublom | Korsblomstfamilien | Draba glabella var dovrensis | ||||
| Dragehode | Leppeblomstfamilien | Dracocephallum ruyschiana | ||||
| Dronningstarr | Starrfamilien | Carex pseudocyperus | Cyprus sedge | |||
| Duftvikke | Erteblomstfamilien | Vicia tenuifolia | Fine-leaved Vetch | |||
| Dunhavre | Gressfamilien | Avenula pubescens | Downy oat-grass | |||
| Dunkjempe | | Kjempefamilien | Plantago media | Hoary plantain | ||
| Dunkjevle, bred | Dunkjevlefamilien | Typha latifolia | Bulrush | |||
| Duskstarr | Starrfamilien | Carex disticha | ||||
| Duskull | Starrfamilien | Eriophorum angustifolium | Common cottongrass | |||
| Dvergforglemmegei | Rubladfamilien | Myosotis stricta | Early speedwell | |||
| Dverggråurt | Korgplantefamilien | Omalotheca supina | Dwarf cudweed | |||
| Dverggylden | Søterotfamilien | Centaurium pulchellum | Lesser centaury | |||
| Dvergjamne | Dvergjamnefamilien | Selaginella selaginoides | Lesser clubmoss | |||
| Dverglin | Linfamilien | Radiola linoides | Allseed | |||
| Dvergminneblom | Rubladfamilien | Myosotis stricta | Early speedwell | |||
| Dvergmispel | | Rosefamilien | Cotoneaster scandinavicus | |||
| Dvergmjølke | Mjølkefamilien | Epilobium anagallidifolium | Alpine willowherb | |||
| Dvergsivaks | Starrfamilien | Eleocharis parula | Dwarf spike-rush | |||
| Dvergsmyle | Gressfamilien | Aira praecox | Early hair-grass | |||
| Dvergsoleie | Soleiefamilien | Ranunculus pygmaeus | ||||
| Dvergtettegress | Blærerotfamilien | Pinguicula villosa | ||||
| Dvergtistel | Korgplantefamilien | Cirsium acaule | Dwarf thistle | |||
| Dvergvassoleie | Soleiefamilien | Batrachium eradicatum | ||||
| Dystarr | Starrfamilien | Carex limosa | Common bog-sedge | |||
| Døvnesle | Leppeblomstfamilien | Lamium album | White dead-nettle | |||
| Eik, sommer- | Bøkefamilien | Quercus robur | Pedunculate oak | |||
| Einer | Sypressfamilien | Juniperus communis | Common juniper | |||
| Einstape | Einstapefamilien | Pteridium aquilinum | Bracken | |||
| Ekte malurt | | Korgplantefamilien | Artemisia absinthium | Wormwood | ||
| Elvesnelle | Snellefamilien | Equisetum fluviatile | ||||
| Engfiol | Fiolfamilien | Viola canina | Heath dog violet | |||
| Engforglemmegei | Rubladfamilien | Myosotis scorpioides | Water Forget-me-not | |||
| Engfrytle | Sivfamilien | Luzula multiflora | Heath wood-rush | |||
| Enggullstjerne | Liljefamilien | Gagea pratensis | ||||
| Enghaukeskjegg | Korgplantefamilien | Crepis praemorsa | Leafless hawks-beard | |||
| Enghavre | Gressfamilien | Avenula pratensis | Meadow oat-grass | |||
| Enghumleblom | Rosefamilien | Géum rivale | Water avens | |||
| Engkarse | | Korsblomstfamilien | Cardámine praténsis | Cuckooflower | ||
| Engklokke | Klokkefamilien | Campanula patula | Spreading bellflower | |||
| Engknoppurt | Korgplantefamilien | Centauréa jacéa | Brown knapweed | |||
| Engkvein | Gressfamilien | Agrostis capillaris | Common bent | |||
| Englodnegras | Gressfamilien | Holcus lanatus | Yorkshire-fog | |||
| Engmarihånd | | Orkidefamilien | Dactylorhiza incarnata | Early marsh-orchid | ||
| Engmarikåpe | Rosefamilien | Alchemilla subcrenata | ||||
| Engmarimjelle | Snylterotfamilien | Melampýrum praténse | Common cow-wheat | |||
| Engnellik | | Nellikfamilien | Dianthus deltoides | Maiden pink | ||
| Engreverumpe | Gressfamilien | Alopecurus pratensis | ||||
| Engryllik | Korgplantefamilien | Achillea nobilis | ||||
| Engrødtopp | Snylterotfamilien | Odontites vernus ssp. serotinus | Red bartsia | |||
| Engsalvie | Leppeblomstfamilien | Salvia pratensis | Meadow clary | |||
| Engsmelle | Nellikfamilien | Silene vulgaris | Bladder campion | |||
| Engsnelle | Snellefamilien | Equisetum pratense | Shady horsetail | |||
| Engsoleie | Soleiefamilien | Ranunculus acris | Meadow buttercup | |||
| Engstarr | Starrfamilien | Carex hostiana | Tawny sedge | |||
| Engstorkenebb | Storkenebbfamilien | Geranium pratense | Meadow Cranes-bill | |||
| Engsvingel | Gressfamilien | Festuca pratensis | ||||
| Engsyre | | Slireknefamilien | Rumex acetosa | Common sorrel | ||
| Engtjæreblom | Nellikfamilien | Lychnis viscaria | Sticky catchfly | |||
| Ertevikke | Erteblomstfamilien | Vicia pisiformis | ||||
| Evjebrodd | Kjempefamilien | Limosella aquatica | Mudwort | |||
| Evjesoleie | Soleiefamilien | Ranunculus reptans | Creeping spearwort | |||
| Fagerfiol | Fiolfamilien | viola suavis | ||||
| Fagerklokke | Klokkefamilien | Campanúla persicifólia | Peach-leaved bellflower | |||
| Fagerknoppurt | Korgplantefamilien | Centauréa scabiosa | Greater knapweed | |||
| Fagerperikum | Perikumfamilien | Hypericum pulchrum | Slender St Johns-wort | |||
| Fargemyske | Maurefamilien | Asperula tinctoria | ||||
| Fikenmelde | Meldefamilien | Chenopodium ficifolium | Figue-leaved goosefoot | |||
| Filtkongslys | Maskeblomstfamilien | Verbascum thapsus | Great Mullein | |||
| Filtstarr | Starrfamilien | Carex tormentosa | Downy-fruitet sedge | |||
| Fingerlerkespore | Jordrøykfamilien | Corydalis pumila | Pink corydalis | |||
| Fingerstarr | Starrfamilien | Carex digitata | ||||
| Finnmarksnyserot | | Giftliljefamilien | Veratrum alba ssp. virescens | |||
| Finnmarkspors | Lyngfamilien | Rhododendron tormentosum | Labrador-tea | |||
| Finnmarkssiv | Sivfamilien | Juncus arcticus | ||||
| Finnskjegg | Gressfamilien | Nardus stricta | ||||
| Fiol, bakke- | Fiolfamilien | Viola collina | ||||
| Fiol, dal- | | Fiolfamilien | Viola selkirkii | |||
| fiol, eng- | Fiolfamilien | Viola canina | Heath dog violet | |||
| Fiol, fager- | Fiolfamilien | viola suavis | ||||
| Fiol, fjell- | Fiolfamilien | Viola biflora | ||||
| Fiol, kratt- | Fiolfamilien | Viola mirabilis | Early dog-violet | |||
| Fiol, li- | Fiolfamilien | Viola canina ssp nemoralis | ||||
| Fiol, lodne- | Fiolfamilien | Viola hirta | Hairy violet | |||
| Fiol, mars- | Fiolfamilien | Viola odorata | Sweet violet | |||
| Fiol, myr- | Fiolfamilien | Viola palustris | Marsh violet | |||
| Fiol, skog- | Fiolfamilien | Viola riviniana | Common Dog-violet | |||
| Firblad | Liljefamilien | Paris quadrifolia | Herb-paris | |||
| Firfrøvikke | Erteblomstfamilien | Vicia tetrasperma | Smooth tare | |||
| Firkantperikum | Perikumfamilien | Hypericum maculatum | Imperforate St Johns-wort | |||
| Firtann | Leppeblomstfamilien | Teucrium scorodonia | Wood sage | |||
| Fjell-lusegras | Kråkefotfamilien | Huperzia appressa | ||||
| Fjellarve | Nellikfamilien | Cerastium alpinum | Alpine mouse-ear | |||
| Fjellbakkestjerne | Korgplantefamilien | Erigeron borealis | Alpine fleabane | |||
| Fjellblåklokke | Klokkefamilien | Campanula rotundifolia ssp groenlandica | Bluebell | |||
| Fjellbunke | Gressfamilien | Deschampsia alpina | ||||
| Fjellburkne | Storburknefamilien | Athyrium distentifolium | Alpine lady-fern | |||
| Fjellengsoleie | Soleiefamilien | Ranunculus acris ssp pumilus | Meadow buttercup | |||
| Fjellfiol | Fiolfamilien | Viola biflora | ||||
| Fjellflokk | Fjellflokkfamilien | Polemociaceae caeruleum | Jacobs ladder | |||
| Fjellforglemmegei | | Rubladfamilien | Myosotis decumbens | |||
| Fjellfrøstjerne | Soleiefamilien | Thalictrum alpinum | ||||
| Fjellgulaks | Gressfamilien | Anthoxanthum nipponicum | ||||
| Fjellgullris | Korgplantefamilien | Solidago virgaurea ssp lapponica | Goldenrod | |||
| Fjellhvitkurle | Orkidefamilien | Pseudorchis straminea | Small-white orchid | |||
| Fjelljamne | Kråkefotfamilien | Diphasiastrum alpinum | Alpine clubmoss | |||
| Fjellkattefot | | Korgplantefamilien | Antennaria alpina | |||
| Fjellkrekling | Lyngfamilien | Empetrum nigrum | ||||
| Fjellkråkefot | Kråkefotfamilien | Lycopodium annotinum ssp alpestre | Interrupted clubmoss | |||
| Fjellkurle | | Orkidefamilien | Chamorchis alpina | |||
| Fjellkvann | Skjermplantefamilien | Angelica archangelica ssp. archangelica | Garden angelica | |||
| Fjellkvein | Gressfamilien | Agrostis mertensii | ||||
| Fjellmarikåpe | Rosefamilien | Alchemilla alpina | Alpine Ladys-mantle | |||
| Fjellmarinøkkel | Ormetungefamilien | Botrychium boreale | ||||
| Fjellnøkleblom | Nøkleblomfamilien | Primula scandinavica | ||||
| Fjellodnebregne | Storburknefamilien | Woodsia alpina | ||||
| Fjellok | Storburknefamilien | Cystopteris montana | Mountain bladder-fern | |||
| Fjellpestrot | Korgplantefamilien | Petasites frigidus | ||||
| Fjellpryd | Fjellprydfamilien | Diapensia lapponica | Diapensia | |||
| Fjellrapp | Gressfamilien | Poa alpina | ||||
| Fjellrundbelg | Erteblomstfamilien | Anthyllis lapponica | ||||
| Fjellrundskolm | Erteblomstfamilien | Anthyllis lapponica | ||||
| Fjellskrinneblom | Korsblomstfamilien | Arabis alpina | Alpine rockcress | |||
| Fjellsmelle | Nellikfamilien | Silene acaulis | Moss campion | |||
| Fjellsnelle | Snellefamilien | Equisetum variegatum | Variegated horsetail | |||
| Fjellstarr | Starrfamilien | Carex norvegica | Close-headed Alpine sedge | |||
| Fjellstjerneblom | Nellikfamilien | Stellaria borealis | ||||
| Fjellsveve | Korgplantefamilien | Hieracium alpina | ||||
| Fjellsyre | Slireknefamilien | Oxyria digyna | Mountain sorrel | |||
| Fjelltettegress | Blærerotfamilien | Pinguicula alpina | Alpine butterwort | |||
| Fjelltimotei | Gressfamilien | Phleum alpinum | Alpines cat-tail | |||
| Fjelltistel | Korgplantefamilien | Saussurea alpina | Alpine sawwort | |||
| Fjelltjæreblom | Nellikfamilien | Lychnis alpina | Alpine catchfly | |||
| Fjellveronika | Kjempefamilien | Veronica alpina | Alpine Speedwell | |||
| Fjelløyentrøst | Snylterotfamilien | Euphrasia wettsteinii | Cold eyebrigth | |||
| Fjorskjørbuksurt | Korsblomstfamilien | Cochlearia norvegica | ||||
| Fjæreknapp | Korgplantefamilien | Cotula coronopifolia | ||||
| Fjærekoll | Fjærekollfamilien | Armeria maritima | Thrift | |||
| Fjæresauløk | Sauløkfamilien | Triglochin maritima | Sea arrow-grass | |||
| Fjæresivaks | Starrfamilien | Eleocharis uniglumis | Slender spike-rush | |||
| Fjæresøte | Søterotfamilien | Gentianopsis detonsa | ||||
| Flangre, myr- | | Orkidefamilien | Epipactis palustris | Marsh helleborine | ||
| Flaskestarr | Starrfamilien | Carex rostrata | ||||
| Flatsiv | Sivfamilien | Juncus compressus | Round-fruited rush | |||
| Flekkgriseøre | Korgplantefamilien | Hypochoeris maculata | Spotted cats-ear | |||
| Flekkmarihånd | | Orkidefamilien | Dactylorhiza maculata | Heath Spotted-orchid | ||
| Flekkmure | Rosefamilien | Potentilla crantzii | Alpine cinquefoil | |||
| Flekktvetann | Leppeblomstfamilien | Lamium maculatum | ||||
| Flerårsknavel | Nellikfamilien | Scleranthus perennis | Perennial knawel | |||
| Flikbrønsle | Korgplantefamilien | Bidens tripartita | Trifid bur marigold | |||
| Fliksvineblom | Korgplantefamilien | Senecio cordatus | Alpine ragwort | |||
| Flotgras | Dunkjevlefamilien | Sparganium angustifolium | Floating Bur-reed | |||
| Flueblom | | Orkidefamilien | Ophrys insectifera | Fly orchid | ||
| Forglemmegei, | Rubladfamilien | Myosotis sylvatica | Wood forget-me-not | |||
| Forrundbelg | Erteblomstfamilien | Anthýllis vulneraria | Kidney Vetch | |||
| Forrundskolm | Erteblomstfamilien | Anthýllis vulneraria | Kidney Vetch | |||
| Fortiriltunge | Erteblomstfamilien | Lotus pedunculatus | Greater Birds-foot-trefoil | |||
| Fredløs | Nøkleblomfamilien | Lysimacha vulgaris | Yellow Loosestrife | |||
| Froskebit | Froskebitfamilien | Hydrocharis morsus-ranae | Frogbit | |||
| Froskesiv | Sivfamilien | Juncus ranarius | Frogrush | |||
| Frynsestarr | Starrfamilien | Carex paupercula | Tall bog-sedge | |||
| Frytle, bue- | Sivfamilien | Luzula arcuata | ||||
| Frytle, eng- | Sivfamilien | Luzula multiflora | Heath wood-rush | |||
| Frytle, hvit- | Sivfamilien | Luzula luzuloides | ||||
| Frytle, hår- | Sivfamilien | Luzula pilosa | Hairy wood-rush | |||
| Frytle, mark- | Sivfamilien | Luzula campestris | Field wood-rush | |||
| Frytle, seter- | Sivfamilien | Luzula multiflora ssp frigida | Heath woodrush | |||
| Frytle, varde- | Sivfamilien | Luzula confusa | Northern wood-rush | |||
| Frømelde | | Meldefamilien | Chenopodium polyspermum | Many-seeded goosefoot | ||
| Fuglerede | Orkidefamilien | Neottia nidus-avis | Birdsnest orchid | |||
| Fuglereir | Orkidefamilien | Neottia nidus-avis | Birdsnest orchid | |||
| Fuglestarr | Starrfamilien | Carex ornithopoda | Birds-foot sedge | |||
| Fugletelg | Stortelgfamilien | Gymnocarpium dyopteris | Oak fern | |||
| Fuglevikke | Erteblomstfamilien | Vicia cracca | Tufted Vetch | |||
| Furuvintergrønn | Vintergrønnfamilien | Pyrola chloranta | Yellow Wintergreen | |||
| Føllblom | Korgplantefamilien | Leontodon autumnalis | Autumn hawkbit | |||
| Galnebær | Søtvierfamilien | Scopolia carniolica | ||||
| Gaukesyre | Gaukesyrefamilien | Oxalis acetosella | Wood-sorrel | |||
| Geitrams | | Mjølkefamilien | Epilobium augustifolium | Rosebay willowherb | ||
| Geitskjegg | Korgplantefamilien | Tragopogon pratensis | Goats-beard | |||
| Geitsvingel | Gressfamilien | Festuca vivipara | Viviparus sheeps-fescue | |||
| Geittelg | Stortelgfamilien | Dryopteris dilatata | ||||
| Geitved | Trollheggfamilien | Rhamnus catharticus | Buckthorn | |||
| Giftbær | Søtvierfamilien | Nicandra physalodes | Apple-of-Peru | |||
| Giftkjeks | Skjermplantefamilien | Conium maculatum | Hemlock | |||
| Gjeldkarve | Skjermplantefamilien | Pimpinella saxifraga | ||||
| Gjerdevikke | | Erteblomstfamilien | Vicia sepium | Bush vetch | ||
| Gjetertaske | Korsblomstfamilien | Capsella bursa pastoris | Shepherds purse | |||
| Gjøksyre | Gaukesyrefamilien | Oxalis acetosella | Wood-sorrel | |||
| Glattmarikåpe | Rosefamilien | Alchemilla glabra | ||||
| Gotlandsvassgro | Vassgrofamilien | Alisma lanceolatum | ||||
| Grannsildre | Sildrefamilien | Saxifraga tenuis | ||||
| Granstarr | Starrfamilien | Carex globularis | ||||
| Grasstjerneblom | Nellikfamilien | Stellaria graminea | Lesser stitchwort | |||
| Gravbergknapp | Bergknappfamilien | Sedum spurium | Caucasian stonecrop | |||
| Grenmarasal | Rosefamilien | Sorbus subpinnata | ||||
| Greplyng | Lyngfamilien | Loiseleuria procumbens | Trailing azalea | |||
| Gressløk | Løkfamilien | Allium schoenoprasum | Chives | |||
